Tabel ventilator
Denumire |
Dimensiune flanșă (ext.) |
Distanță șuruburi |
Presiune (Pa) |
Flux aer (mc/ora) |
Turație maximă (rot/min) |
Putere (W) |
Material rotor |
Material carcasă |
DRV 14 | 136x96 | 98x87 | 240 | 205 | 2570 | 75 | oțel galvanizat | tablă |
DRV 14W | 104x67 | 92x33 | 240 | 205 | 2570 | 75 | oțel galvanizat | tablă |
DRV 18 | 136x90 | 110x72 | 240 | 240 | 2200 | 80 | oțel galvanizat | aluminiu |
BDR 120 | 136x92 | 122x73 | 280 | 170 | 1650 | 35 | oțel galvanizat | aluminiu |
WPB 097/21W | 135 | 75 | 1500 | 21 | oțel galvanizat | tablă | ||
WPB 097/21W-10 | 135 | 75 | 1500 | 21 | oțel galvanizat | tablă | ||
WPB 097/35W | 160 | 100 | 2050 | 35 | oțel galvanizat | tablă | ||
WPB 097/35W-10 | 160 | 100 | 2050 | 35 | oțel galvanizat | tablă | ||
WPA X2 | 136x92 | 122x73 | 360 | 255 | 2470 | 67 | oțel galvanizat | aluminiu |
WPA X6 | 105x64 | 92x33 | 360 | 245 | 2470 | 67 | oțel galvanizat | aluminiu |
WPA 01 | 137x93 | 122x73 | 220 | 280 | 2570 | 60 | plastic | aluminiu |
WPA 05 | 137x93 | 122x73 | 180 | 180 | 1700 | 38 | plastic | aluminiu |
WPA 06 - 75W | 105x64 | 92x33 | 360 | 255 | 2300 | 75 | oțel galvanizat | aluminiu |
WPA 06 - 83W | 105x64 | 92x33 | 360 | 255 | 2500 | 85 | oțel galvanizat | aluminiu |
WPA 07 | 105x64 | 92x33 | 280 | 160 | 1650 | 34 | oțel galvanizat | aluminiu |
WPA 097 - 21W | 80x64 | 70x46 | 125 | 75 | 1500 | 21 | oțel galvanizat | aluminiu |
WPA 097 - 35W | 80x64 | 70x46 | 150 | 100 | 2050 | 35 | oțel galvanizat | aluminiu |
WPA 108 | 145x93 | 122x73 | 210 | 155 | 1650 | 41 | oțel galvanizat | aluminiu |
WPA 109 | 145x93 | 122x73 | 245 | 180 | 2605 | 38 | oțel galvanizat | aluminiu |
WPA 117 | 136x92 | 122x73 | 280 | 180 | 1650 | 34 | oțel galvanizat | aluminiu |
WPA 120 - 75W | 136x92 | 122x73 | 360 | 285 | 2300 | 75 | oțel galvanizat | aluminiu |
WPA 120 - 83W | 136x92 | 122x73 | 360 | 285 | 2500 | 83 | oțel galvanizat | aluminiu |
WPA 130 - 100W | 105x64 | 92x33 | 355 | 380 | 1350 | 100 | oțel galvanizat | aluminiu |
WPA 130 - 105W | 105x64 | 92x33 | 355 | 380 | 1400 | 105 | oțel galvanizat | aluminiu |
WPA 133 - 137W | 105x64 | 92x33 | 375 | 420 | 2000 | 137 | oțel galvanizat | aluminiu |
WPA 133 - 140W | 105x64 | 92x33 | 375 | 420 | 1940 | 140 | oțel galvanizat | aluminiu |
WPA 135 - 155W | 105x64 | 92x33 | 390 | 450 | 2300 | 155 | oțel galvanizat | aluminiu |
WPA 135 - 160W | 105x64 | 92x33 | 390 | 450 | 2400 | 160 | oțel galvanizat | aluminiu |
WPA 140 - 100W | 140x105 | 122x73 | 355 | 395 | 1350 | 100 | oțel galvanizat | aluminiu |
WPA 140 - 105W | 140x105 | 122x73 | 355 | 395 | 1400 | 105 | oțel galvanizat | aluminiu |
WPA 143 - 137W | 140x105 | 122x73 | 375 | 455 | 2000 | 137 | oțel galvanizat | aluminiu |
WPA 143 - 140W | 140x105 | 122x73 | 375 | 455 | 1940 | 140 | oțel galvanizat | aluminiu |
WPA 145 - 155W | 140x105 | 122x73 | 390 | 505 | 2300 | 155 | oțel galvanizat | aluminiu |
WPA 145 - 160W | 140x105 | 122x73 | 390 | 505 | 2400 | 160 | oțel galvanizat | aluminiu |
WPA 146 - 140W | 140x105 | 122x73 | 460 | 490 | 1550 | 140 | oțel galvanizat | aluminiu |
WPA 146 - 145W | 140x105 | 122x73 | 460 | 490 | 1650 | 145 | oțel galvanizat | aluminiu |
WPA 160 - 210W | 130x123 | 115x105 | 630 | 620 | 2500 | 210 | oțel galvanizat | aluminiu |
WPA 160 - 278W | 130x123 | 115x105 | 630 | 620 | 2740 | 210 | oțel galvanizat | aluminiu |
G2E 180 | 125x140 | 110x120 | 720 | 760 | 1950 | 400 | oțel galvanizat | aluminiu |
CMB2/160 | 153x172 | 128x148 | 760 | 1120 | 2800 | 370 | oțel galvanizat | tablă |
CMB2/180 | 168x192 | 145x170 | 960 | 1800 | 2800 | 750 | oțel galvanizat | tablă |
CMB2/200 | 158x152 | 135x128 | 1300 | 935 | 2800 | 370 | oțel galvanizat | tablă |
sssssssssssssssssssssssssssssssssssss